Diâmetro Nominal |
d1 (Diâmetro Interno) | d2 (Diâmetro Externo) | h (Espessura) | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max | Ref. | Ref. | |
1/8 | 3.30 | 3.50 | 8.00 | 1.10 |
5/32 | 4.20 | 4.40 | 10.0 | 1.10 |
3/16 | 5.40 | 5.60 | 15.00 | 1.10 |
1/4 | 6.90 | 7.10 | 18.00 | 1.10 |
5/16 | 8.60 | 8.80 | 20.00 | 1.10 |
3/8 | 9.90 | 10.10 | 25.00 | 1.50 |
7/16 | 11.90 | 12.10 | 27.00 | 1.50 |
1/2 | 13.40 | 13.60 | 32.00 | 2.00 |
9/16 | 14.90 | 15.10 | 34.00 | 3.00 |
5/8 | 16.90 | 17.10 | 38.00 | 3.00 |
3/4 | 20.40 | 20.60 | 44.00 | 3.00 |
7/8 | 23.40 | 23.60 | 50.00 | 3.00 |
1 | 26.40 | 26.60 | 56.00 | 3.00 |
1-1/18 | 29.90 | 30.10 | 65.00 | 3.00 |
1-1/4 | 32.90 | 33.10 | 65.00 | 3.00 |
1-3/8 | 36.40 | 36.60 | 70.00 | 3.00 |
1-1/2 | 39.40 | 39.60 | 74.00 | 3.00 |
1-3/4 | 45.90 | 46.10 | 83.00 | 3.00 |
2 | 52.40 | 52.60 | 92.00 | 3.00 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97