Material:
Aço SAE 1010/20 1045
Acabamento:
Polido/ Zincado/ Bicromatoizado/ Galv. a Fogo
Dimensões:
DIN 6918
DIÂMETRO NOMINAL | D1 (DIÂMETRO INTERNO) | D2 (DIÂMETRO EXTERNO) | H (EXPESSURA) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MÍN. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | |
3/16 | 5,43 | 5,76 | 27,70 | 28,30 | 1,40 | 1,70 |
1/4 | 7,00 | 7,50 | 31,70 | 32,30 | 1,90 | 2,20 |
5/16 | 8,61 | 9,11 | 35,70 | 36,30 | 1,90 | 2,20 |
3/8 | 10,18 | 10,69 | 37,70 | 38,30 | 1,90 | 2,20 |
7/16 | 11,80 | 12,30 | 40,70 | 41,30 | 1,90 | 2,20 |
1/2 | 13,36 | 13,86 | 43,70 | 44,30 | 1,90 | 2,20 |
5/8 | 16,48 | 17,42 | 48,70 | 49,30 | 2,90 | 3,20 |
3/4 | 20,44 | 21,38 | 59,70 | 60,30 | 3,90 | 4,20 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97