Diâmetro Nominal |
d1 (Diâmetro Interno) | d2 (Diâmetro Externo) | h (Espessura) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
M 3 | 3,20 | 3,38 | 6,64 | 7,00 | 0,45 | 0,55 |
M 4 | 4,30 | 4,48 | 8,64 | 9,00 | 0,70 | 0,90 |
M 5 | 5,30 | 5,48 | 9,64 | 10,00 | 0,90 | 1,10 |
M 6 | 6,40 | 6,62 | 12,14 | 12,50 | 1,40 | 1,80 |
M 8 | 8,40 | 8,62 | 16,64 | 17,00 | 1,40 | 1,80 |
M 10 | 10,50 | 10,77 | 20,64 | 21,00 | 1,80 | 2,20 |
M 12 | 13,00 | 13,27 | 23,48 | 24,00 | 2,30 | 2,70 |
M 14 | 15,00 | 15,27 | 27,48 | 28,00 | 2,30 | 2,70 |
M 16 | 17,00 | 17,27 | 29,48 | 30,00 | 2,70 | 3,30 |
M 18 | 19,00 | 19,27 | 33,48 | 34,00 | 2,70 | 3,30 |
M 20 | 21,00 | 21,33 | 36,38 | 37,00 | 2,70 | 3,30 |
M 22 | 23,00 | 23,33 | 38,38 | 39,00 | 2,70 | 3,30 |
M 24 | 25,00 | 25,33 | 43,38 | 44,00 | 3,70 | 4,30 |
M 27 | 28,00 | 28,33 | 49,38 | 50,00 | 3,70 | 4,30 |
M 30 | 31,00 | 31,39 | 55,26 | 56,00 | 3,70 | 4,30 |
M 33 | 34,00 | 34,62 | 59,26 | 60,00 | 4,40 | 5,60 |
M 36 | 37,00 | 37,62 | 64,80 | 66,00 | 4,40 | 5,60 |
M 39 | 42,00 | 42,62 | 70,80 | 72,00 | 5,40 | 6,60 |
M 42 | 44,00 | 44,62 | 76,80 | 78,00 | 6,40 | 7,60 |
M 45 | 48,00 | 48,62 | 83,60 | 85,00 | 7,00 | 9,00 |
M 48 | 51,00 | 51,62 | 90,60 | 92,00 | 8,00 | 10,00 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97