Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Zincado Branco/Bicromatizado
Oxidado Preto/Niquelado
Dimensões:
DIN 7981 (DIN EN ISO 7049)
Rosca:
DIN 7970 (DIN EN ISO 2702)
D (DIÂMETRO) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
passo | 0,79 | 1,06 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,59 | 1,81 | 1,81 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
h (altura cabeça) máx. | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
chave phs nº | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Zincado Branco/Bicromatizado
Oxidado Preto/Niquelado
Dimensões:
DIN 7982 (DIN EN ISO 7050)
Rosca:
DIN 7970 (DIN EN ISO 2702)
D (DIÂMETRO) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
passo | 0,79 | 1,06 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,58 | 1,81 | 1,81 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 4,30 | 5,50 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 12,40 |
h (altura cabeça) máx. | 1,30 | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
N (abertura da fenda) máx. | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,90 | 1,90 |
Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Zincado Branco/Bicromatizado
Oxidado Preto/Niquelado
Dimensões:
DIN 7983 (DIN EN ISO 7051)
Rosca:
DIN 7970 (DIN EN ISO 2702)
D (DIÂMETRO) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
passo | 0,79 | 1,06 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,58 | 1,81 | 1,81 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 4,30 | 5,50 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 12,40 |
h (altura cabeça) máx. | 1,30 | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
f (altura do raio) máx. | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 2,00 |
chve phs nº | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97