Material:
aço maleável fundido, alça e porcas em aço 1020
Acabamento:
Galvanizado
REF. | DIÂMETRO DO CABO | DIMENSÕES (MM) | QUANT. MÍNIMA | ESPAÇ. MÍNIMO | TORQUE | ||||||
Pol | A | B | C | D | E | F | UND. | MM | N.m | Kgf.n | |
GL-02 | 1/16″ | 19 | 18 | 5 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 2,0 | 0,004 |
GL-03 | 1/8″ | 22 | 20 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 16 | 2,0 | 0,009 |
GL-05 | 3/16″ | 26 | 23 | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | 24 | 4,0 | 0,40 |
GL-06 | 1/4″ | 30 | 25 | 9 | 5 | 11 | 12 | 4 | 32 | 6,0 | 0,60 |
GL-08 | 5/16″ | 37 | 28 | 10 | 6 | 14 | 14 | 5 | 41 | 6,0 | 0,80 |
GL-10 | 3/8″ | 45 | 33 | 12 | 8 | 17 | 18 | 5 | 48 | 14,0 | 1,40 |
GL-13 | 1/2″ | 57 | 42 | 15 | 10 | 21 | 23 | 6 | 65 | 30,0 | 3,00 |
GL-16 | 5/8″ | 66 | 49 | 17 | 12 | 25 | 26 | 6 | 81 | 52,0 | 5,20 |
GL-19 | 3/4″ | 72 | 54 | 21 | 12 | 30 | 30 | 7 | 97 | 52,0 | 5,20 |
GL-22 | 7/8″ | 80 | 61 | 23 | 14 | 34 | 34 | 8 | 113 | 84,0 | 8,40 |
GL-25 | 1″ | 90 | 66 | 28 | 14 | 36 | 36 | 8 | 129 | 84,0 | 8,40 |
GL-29 | 1.1/8″ | 106 | 74 | 33 | 15 | 43 | 37 | 9 | 146 | 130,0 | 16,0 |
GL-32 | 1.1/4″ | 110 | 80 | 36 | 15 | 50 | 40 | 9 | 162 | 130,0 | 13,00 |
GL-38 | 1.1/2″ | 125 | 87 | 43 | 15 | 54 | 43 | 9 | 195 | 130,0 | 13,00 |
GL-41 | 1.5/8″ | 137 | 99 | 46 | 17 | 58 | 47 | 9 | 231 | 160,0 | 16,00 |
GL-44 | 1.3/4″ | 150 | 112 | 50 | 20 | 63 | 52 | 9 | 1267 | 160,0 | 16,00 |
GL-51 | 2″ | 168 | 123 | 56 | 22 | 73 | 61 | 10 | 305 | 200,0 | 20,00 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97