Material:
Aço Carbono
Acabamento:
Enegrecido de Têmpera/Zincado Branco
Bicromatizado
Obs. fornecemos outras medidas, sob consulta.
Diâmetro Nomiinal | d1 (Diâmetro Interno) Min. | d2 (Diâmetro Externo) Máx. | h (Espessura) Min. |
1/4 | 6,48 | 12,57 | 1,96 |
5/16 | 8,10 | 15,27 | 2,46 |
3/8 | 9,70 | 17,68 | 2,92 |
7/16 | 11,33 | 20,12 | 3,38 |
1/2 | 12,93 | 22,58 | 3,84 |
9/16 | 14,55 | 25,12 | 4,32 |
5/8 | 16,15 | 27,94 | 4,80 |
3/4 | 19,38 | 32,99 | 5,74 |
7/8 | 22,61 | 38,20 | 6,76 |
1 | 25,83 | 43,59 | 7,77 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97