Rosca | Espessura Recomendável | Altura (Ref) | Furação (+0,1) | ⌀ Corpo (+0,07/-0,10) | ⌀ Flange (HB) | Espessura do Flange (K) | Comprimento Total (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,5-2,0 | 6,7 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 11,0 |
M4 | 2,5-5,0 | 6,7 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 13,5 |
M5 | 0,5-3,0 | 9,5 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 | 14,5 |
M5 | 3,0-5,0 | 9,5 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 | 16,0 |
M6 | 1,0-3,5 | 1,0 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 16,0 |
M6 | 3,5-6,0 | 10,0 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 18,0 |
M8 | 1,0-4,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 | 18,0 |
M8 | 4,0-6,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 | 20,0 |
M10 | 1,0-3,5 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,75 | 19,0 |
M10 | 3,5-6,0 | 14,5 | 13,0 | 12,9 | 14,0 | 0,75 | 23,5 |
M12 | 1,0-4,0 | 15,5 | 16,0 | 15,9 | 17,5 | 1,0 | 25,0 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97