Rosca | Espessura da Chapa (T) | Altura (A) | Furação (+0,1) | ⌀ Corpo (+0,07/-0,10) | ⌀ Flange (B) | Espessura do Flange | Comprimento Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 1,5-3,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,5 | 12.0 |
M5 | 1,5-3,5 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,5 | 13,0 |
M6 | 1,5-4,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 12 | 1,5 | 15,5 |
M8 | 2,0-4,5 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 1,5 | 18,5 |
M10 | 2,0-5,0 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 1,5 | 21,0 |
M10 | 2,0-5,0 | 16,5 | 16,0 | 15,9 | 19,0 | 1,5 | 24,0 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97