Rosca | Espessura da Chapa (T) | Altura (A) | Furação (+0,1) | ⌀ Corpo (+0,07/-0,10) | ⌀ Flange (B) | Espessura do Flange (K) | Comprimento Total (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 0,5-2,0 | 6,2 | 5,0 | 4,9 | 6,0 | 0,5 | 9.0 |
M4 | 0,5-2,0 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 11,2 |
M4 | 2,0-4,0 | 7,0 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 13,0 |
M5 | 0,5-2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 | 11,5 |
M5 | 2,0-4,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 | 13,0 |
M6 | 0,5-2,5 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 14,0 |
M6 | 2,0-5,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 16,0 |
M8 | 0,5-3,0 | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 | 18,5 |
M8 | 3,0-5,0 | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 | 18,5 |
M10 | 1,0-3,5 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 14,0 | 0,70 | 19,5 |
M10 | 3,5-6,0 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 14,0 | 0,70 | 22,0 |
M10 | 1,0-3,5 | 12,5 | 12,0 | 11,9 | 13,0 | 0,70 | 19,5 |
M12 | 1,0-4,0 | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 17,6 | 0,75 | 24,0 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97