Material:
Aço Médio Carbono – Grau 5
Acabamento:
Enegrecido de Têmpera/Bicromatizado
Zincado Branco/Galvanizado a Fogo/Niquelado
Dimensões:
ANSI B 18.2.1
Rosca:
UNC ANSI B 1.1 / BSW DIN 11
D (DIÂMETRO) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1″ | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rosca/FPP | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | UNC-13 | BSW-12 | UNC-12 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | UNC-7 | UNC-7 | UNC-6 | UNC-6 | |
h (altura cabeça) máx. | 4,14 | 5,33 | 6,17 | 7,39 | 8,20 | 8,20 | 9,42 | 10,23 | 12,26 | 14,30 | 15,92 | 18,23 | 20,65 | 22,30 | 24,73 | |
s (chave) máx. | pol. | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1-7/8 | 2-1/16 | 2-1/4 |
mm | 11,12 | 12,70 | 14,27 | 15,87 | 19,05 | 19,05 | 20,62 | 23,82 | 28,57 | 33,32 | 38,10 | 42,87 | 47,62 | 52,37 | 57,15 | |
b (compr. rosca) se L <= 6 | 19,05 | 22,22 | 25,40 | 28,57 | 31,75 | 31,75 | 34,92 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 63,50 | 69,85 | 76,20 | 82,55 | |
b (compr. rosca) se L > 6 | 25,40 | 28,57 | 31,75 | 39,52 | 38,10 | 38,10 | 41,27 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 63,50 | 69,85 | 76,20 | 82,55 | 88,90 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97