Material:
Aço Carbono Grau 5 / Classe 8
Acabamento:
Zincado Branco
Dimensões:
IFI 100 / DIN 982 (DIN EN ISO 7040)
Rosca:
UNC – ANSI / ASME B 1.1 / BSW – DIN 11 – MA – DIN 13 (ISO 965)
D (DIÂMETRO) | ROSCA/FPP | H (ALTURA) MÁX. | S (CHAVE) MÁX. | |
---|---|---|---|---|
POL. | MM | |||
#4 | UNC-40 | 4,14 | 1/4 | 6,35 |
#5 | UNC-40 | 4,14 | 1/4 | 6,35 |
#6 | UNC-32 | 4,77 | 5/16 | 7,92 |
#8 | UNC-32 | 6,07 | 11/32 | 8,73 |
#10 | UNC-24 | 6,32 | 3/8 | 9,52 |
1/4 | UNC-20 | 8,33 | 7/16 | 11,11 |
5/16 | UNC-18 | 9,11 | 1/2 | 12,70 |
3/8 | UNC-16 | 11,91 | 9/16 | 14,27 |
7/16 | UNC-14 | 13,30 | 11/16 | 17,46 |
1/2 | UNC-13 | 15,46 | 3/4 | 19,05 |
1/2 | BSW-12 | 15,46 | 3/4 | 19,05 |
9/16 | UNC-12 | 16,66 | 7/8 | 22,22 |
5/8 | UNC-11 | 19,43 | 15/16 | 23,81 |
3/4 | UNC-10 | 22,60 | 1-1/8 | 28,57 |
7/8 | UNC-9 | 25,37 | 1-5/16 | 33,33 |
1 | UNC-8 | 28,54 | 1-1/2 | 38,10 |
1-1/8 | UNC-8 | 30,55 | 1-5/8 | 41,27 |
1-1/4 | UNC-7 | 36,11 | 1-13/16 | 46,03 |
1-1/2 | UNC-6 | 41,65 | 2-3/16 | 55,56 |
D (DIÂMETRO) | ROSCA/PASSO | H (ALTURA) MÁX. | S (CHAVE) MÁX. |
---|---|---|---|
M3 | MA-0,50 | 4,00 | 5,5 |
M4 | MA-0,70 | 5,80 | 7 |
M5 | MA-0,80 | 6,30 | 8 |
M6 | MA-1,00 | 8,00 | 10 |
M8 | MA-1,25 | 9,50 | 13 |
M10 | MA-1,50 | 11,50 | 17 |
M12 | MA-1,75 | 14,00 | 19 |
M14 | MA-2,00 | 16,00 | 22 |
M16 | MA-2,00 | 18,00 | 24 |
M18 | MA-2,50 | 20,00 | 27 |
M20 | MA-2,50 | 22,00 | 30 |
M22 | MA-2,50 | 25,00 | 32 |
M24 | MA-3,00 | 28,00 | 36 |
D
(DIÂMETRO) |
ROSCA/PASSO | M (ALT. DO CORPO) REF. | E (LARGURA) REF. | H (ALTURA TOTAL) REF. |
---|---|---|---|---|
M4 | MA-0,70 | 4,31 | 22,86 | 11,68 |
M5 | MA-0,80 | 4,31 | 22,86 | 11,68 |
M6 | MA-1,00 | 5,33 | 27,43 | 14,22 |
M8 | MA-1,25 | 6,09 | 31,49 | 16,51 |
M10 | MA-1,50 | 7,11 | 36,06 | 20,06 |
M12 | MA-1,75 | 8,63 | 47,49 | 25,40 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97