Componentes:
Pino parabólico, presilha acoplada, porca e arruela lisa.
Aplicação:
Martele,marreta ou martelo.
Expansão:
Perfeita,atráves da expansão da presilha na secção parabólica.
Código | Diâmetro da rosca | Compr. do chumbador | Compr. da roca (mm) | Profund mínima do furo (mm) | Expess. máxima a ser fixada (mm) | Altura da porca e arruela | Carga média arrancament no concreto (Kgf)* |
14134 | 1/4″ | 1.3/4″ | 19 | 35 | 6 | 6.3 | 1.340 |
14214 | 2.1/4″ | 19 | |||||
14314 | 3.1/4″ | 44 | |||||
56200 | 5/16″ | 2″ | 22 | 40 | 6 | 7.9 | 1.430 |
56314 | 3.1/4″ | 33 | |||||
56414 | 4.1/4″ | 60 | |||||
38214 | 3/8″ | 2.1/4″ | 24 | 45 | 6 | 9.9 | 2.950 |
38234 | 2.3/4″ | 38 | 19 | ||||
38300 | 3″ | 29 | 25 | ||||
38312 | 3.1/2″ | 42 | 37 | ||||
38334 | 3.3/4″ | 48 | 44 | ||||
38500 | 5″ | 80 | 75 | ||||
12234 | 1/2″** | 2.3/4″ | 30 | 55 | 6 | 14.2 | 4.910 |
12334 | 3.3/4″ | 40 | 32 | ||||
12400 | 4″ | 47 | 38 | ||||
12414 | 4.1/4″ | 53 | 44 | ||||
12512 | 5.1/2″ | 85 | 75 | ||||
12700 | 7″ | 123 | 114 | ||||
58312 | 5/8″ | 3.1/2″ | 40 | 65 | 12 | 17.0 | 6.480 |
58414 | 4.1/2″ | 37 | |||||
58500 | 5″ | 50 | |||||
58600 | 6″ | 75 | |||||
58700 | 7″ | 100 | |||||
58800 | 8″ | 125 | |||||
34414 | 3/4″ | 4.1/4″ | 40 | 85 | 6 | 19.3 | 9.740 |
34434 | 4.3/4″ | 45 | 9 | ||||
34512 | 5.1/2″ | 44 | |||||
34614 | 6.1/4″ | 57 | |||||
34700 | 7″ | 70 | |||||
34812 | 8.1/2″ | 120 | |||||
34100 | 10″ | 80 | 156 | ||||
78600 | 7/8″ | 6″ | 60 | 95 | 41 | 22.0 | 10.210 |
78800 | 8″ | 86 | |||||
78100 | 10″ | 70 | 137 | ||||
78120 | 12″ | 90 | 184 | ||||
10600 | 1″ | 6″ | 60 | 115 | 22 | 25.0 | 13.350 |
10900 | 9″ | 98 | |||||
10120 | 12″ | 90 | 175 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97