Material:
Aço Liga – 45H
Acabamento:
Oxidado e Oleado
Dimensões:
DIN 915 (DIN EN ISO 4028)
Rosca
DIN 13 (ISO 965)
D (DIÂMETRO) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
rosca/passo | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
s (chave) nom. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
dp (diâmetro de ponta) máx. | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 |
Z (comprimento da ponta) máx. | p/ L = 6 Z=1,25 | p/ L = 6 Z=1,50 | p/ L = 8 Z=1,75 | p/ L < 10 Z=2,25 | p/ L = 12 Z=2,75 | p/ L = 16 Z=3,25 |
p/ L > 6 Z=2,25 | p/ L > 6 Z=2,75 | p/ L > 8 Z=3,25 | p/ L > 10 Z=4,30 | p/ L > 12 Z=5,30 | p/ L > 16 Z=6,30 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97