Material:
Aço Médio Carbono – 2H (ASTM A 194)
Acabamento:
Enegrecido de Têmpera/Zincado Branco
Bicromatizado/Galv. a Fogo (Over Size)/Niquelado
Dimensão:
ANSI / ASME B 18.2.2
Roscas:
ANSI / ASME B 1.1
D (DIÂMETRO) | ROSCA/FPP | H (ALTURA) MÁX. | S (CHAVE) MÁX. | |
---|---|---|---|---|
POL. | MM | |||
1/4 | UNC-20 | 6,35 | 1/2 | 12,70 |
5/16 | UNC-18 | 7,97 | 9/16 | 14,27 |
3/8 | UNC-16 | 9,57 | 11/16 | 17,47 |
7/16 | UNC-14 | 11,20 | 3/4 | 19,05 |
1/2 | UNC-13 | 12,80 | 7/8 | 22,22 |
9/16 | UNC-12 | 14,42 | 15/16 | 23,81 |
5/8 | UNC-11 | 16,02 | 1-1/16 | 26,97 |
3/4 | UNC-10 | 19,25 | 1-1/4 | 31,75 |
7/8 | UNC-9 | 22,47 | 1-7/16 | 36,52 |
1 | UNC-8 | 25,70 | 1-5/8 | 41,27 |
1-1/8 | UNC-7 | 28,93 | 1-13/16 | 46,02 |
1-1/4 | UNC-7 | 31,77 | 2 | 50,80 |
1-3/8 | UNC-6 | 35,00 | 2-3/16 | 55,56 |
1-1/2 | UNC-6 | 38,22 | 2-3/8 | 60,32 |
1-3/4 | UNC-5 | 44,67 | 2-3/4 | 69,85 |
2 | UNC-4-1/2 | 51,13 | 3-1/8 | 79,37 |
2-1/4 | UNC-4-1/2 | 57,15 | 3-1/2 | 88,90 |
2-1/2 | UNC-4 | 63,62 | 3-7/8 | 98,42 |
2-3/4 | UNC-4 | 70,07 | 4-1/4 | 107,95 |
3 | UNC-4 | 76,53 | 4-5/8 | 117,47 |
1-1/8 | UN-8 | 28,91 | 1-13/16 | 46,02 |
1-1/4 | UN-8 | 31,77 | 2 | 50,80 |
1-3/8 | UN-8 | 35,00 | 2-3/16 | 55,56 |
1-1/2 | UN-8 | 38,22 | 2-3/8 | 60,32 |
1-5/8 | UN-8 | 41,45 | 2-9/16 | 65,07 |
1-3/4 | UN-8 | 44,67 | 2-3/4 | 69,85 |
2 | UN-8 | 51,13 | 3-1/8 | 79,37 |
2-1/4 | UN-8 | 57,15 | 3-1/2 | 88,90 |
2-1/2 | UN-8 | 63,62 | 3-7/8 | 98,42 |
2-3/4 | UN-8 | 70,07 | 4-1/2 | 107,95 |
3 | UN-8 | 76,53 | 4-5/8 | 117,47 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97