Material:
Aço Carbono – Classe 5.8
Acabamento:
Polido/Zincado Branco/Bicromatizado
Oxidado Preto/Galvanizado a Fogo/Niquelado
Dimensões:
DIN 931 (DIN EN ISO 4014)
Rosca:
DIN 13 (ISO 965)
D (DIÂMETRO) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rosca/passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,00 | MA-3,50 | MA-3,50 | MA-4,00 |
s (chave) máx. | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
h (altura cabeça) máx. | 4,15 | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,21 | 15,21 | 17,21 | 19,26 | 21,26 | 23,26 |
b (comp. rosca) se L <= 125 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 78,00 |
b (compr. rosca) se L > 125 a 200 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 78,00 | 84,00 |
b (compr. rosca) se L > 200 | – | – | 45,00 | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | 69,00 | 73,00 | 79,00 | 85,00 | 91,00 | 97,00 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97