Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Bicromatizado/Zincado Branco
Oxidado Preto/Niquelado
D (DIÂMETRO) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
passo | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 6,00 | 6,90 | 7,50 | 8,20 | 9,50 | 10,80 |
h (altura cabeça) máx. | 2,34 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,55 | 3,95 |
chave phs nº | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Bicromatizado/Zincado Branco
Oxidado Preto/Niquelado
D (DIÂMETRO) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
passo | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 6,20 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 |
h (altura cabeça) máx. | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 |
chave phs nº | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Bicromatizado/Zincado Branco
Oxidado Preto/Niquelado
D (DIÂMETRO) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
passo | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 6,20 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 |
h (altura cabeça) máx. | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 |
chave phs nº | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Bicromatizado/Zincado Branco
Oxidado Preto/Niquelado
D (DIÂMETRO) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
passo | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
D (diâmetro cabeça) máx. | 7,80 | 8,50 | 9,50 | 10,80 | 12,00 | 13,00 |
h (altura cabeça) máx. | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 2,60 |
chave phs nº | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97