Características:
Aço Carbono (Zincada Branca) e Inoxidável
Torque de aperto: 35kg.cm
Torque de aperto Inox: 40kg.cm
Largura fita de aço – 9mm
Espessura da fita – 0,7mm
Espessura da fita Inox – 0,8mm
Código | Ø (mm) min. max. | Ø (pol) min. max. | Emb. em Cento Carb. Inox. | |||||
0141319 | 13 | 19 | 1/2 | 3/4 | 1 | 0,25 | ||
0141422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 | 1 | 0,25 | ||
0141927 | 19 | 27 | 3/4 | 1.1/16 | 1 | 0,25 | ||
0142232 | 22 | 32 | 7/8 | 1.1/4 | 1 | 0,25 | ||
0142538 | 25 | 38 | 1″ | 1.1/2 | 1 | 0,25 | ||
0143244 | 32 | 44 | 1.1/4 | 1.3/4 | 1 | 0,25 | ||
0143851 | 38 | 51 | 1.1/2 | 2″ | 1 | 0,25 | ||
0144457 | 44 | 57 | 1.3/4 | 2.1/4 | 1 | 0,25 | ||
0145164 | 51 | 64 | 2″ | 2.1/2 | 1 | 0,25 | ||
0145770 | 57 | 70 | 2.1/4 | 2.3/4 | 0,5 | 0,10 | ||
0145776 | 57 | 76 | 2.1/4 | 3″ | 0,5 | 0,10 | ||
0146483 | 64 | 83 | 2.1/2 | 3.1/4 | 0,5 | 0,10 | ||
0147089 | 70 | 89 | 2.3/4 | 3.1/2 | 0,5 | 0,10 | ||
0147695 | 76 | 95 | 3″ | 3.3/4 | 0,5 | 0,10 | ||
01483102 | 83 | 102 | 3.1/4 | 4″ | 0,5 | 0,10 | ||
01489108 | 89 | 108 | 3.1/2 | 4.1/4 | 0,25 | 0,05 | ||
01495114 | 95 | 114 | 3.3/4 | 4.1/2 | 0,25 | 0,05 | ||
014102121 | 102 | 121 | 4″ | 4.3/4 | 0,25 | 0,05 | ||
014108127 | 108 | 127 | 4.1/4 | 5″ | 0,25 | 0,05 | ||
014114133 | 114 | 133 | 4.1/2 | 5.1/4 | 0,25 | 0,05 | ||
014121140 | 121 | 140 | 4.3/4 | 5.1/2 | 0,25 | 0,05 | ||
014127146 | 127 | 146 | 5″ | 5.3/4 | 0,25 | 0,05 | ||
014133152 | 133 | 152 | 5.1/4 | 6″ | 0,25 | 0,05 | ||
014140159 | 140 | 159 | 5.1/2 | 6.1/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014146165 | 146 | 165 | 5.3/4 | 6.1/2 | 0,10 | 0,05 | ||
014152171 | 152 | 171 | 6″ | 6.3/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014159178 | 159 | 178 | 6.1/4 | 7″ | 0,10 | 0,05 | ||
014165184 | 165 | 184 | 6.1/2 | 7.1/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014172191 | 172 | 191 | 6.3/4 | 7.1/2 | 0,10 | 0,05 | ||
014178197 | 178 | 197 | 7″ | 7.3/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014185203 | 185 | 203 | 7.1/4 | 8″ | 0,10 | 0,05 | ||
014191210 | 191 | 210 | 7.1/2 | 8.1/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014197216 | 197 | 216 | 7.3/4 | 8.1/2 | 0,10 | 0,05 | ||
014203222 | 203 | 222 | 8″ | 8.3/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014210229 | 210 | 229 | 8.1/4 | 9″ | 0,10 | 0,05 | ||
014216235 | 216 | 235 | 8.1/2 | 9.1/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014222241 | 222 | 241 | 8.3/4 | 9.1/2 | 0,10 | 0,05 | ||
014229248 | 229 | 248 | 9″ | 9.3/4 | 0,10 | 0,05 | ||
014235254 | 235 | 254 | 9.1/4 | 10″ | 0,10 | 0,05 | ||
014241260 | 241 | 260 | 9.1/2 | 10.1/4 | 0,10 | 0,05 | ||
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97