Rosca | Espessura da Chapa (T) | Altura (A) | Furação (+0,1) | ⌀ Corpo (+0,07/-0,10) | ⌀ Flange (B) | Espessura do Flange (K) | Comprimento Total (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,5-2,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 | 11,0 |
M5 | 0,5-2,5 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 | 13,0 |
M6 | 0,5-3,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 12,7 | 1,35 | 15,0 |
M8 | 1,0-3,5 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 | 18,0 |
M10 | 1,0-3,5 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 18,0 | 1,7 | 21,0 |
M12 | 1,0-4,0 | 14,0 | 15,0 | 14,9 | 20,0 | 1,7 | 23,0 |
M10 | 1,0-3,5 | 11,0 | 12,0 | 11,9 | 17,0 | 1,6 | 19,0 |
M12 | 2,0-5,0 | 16,5 | 16,0 | 15,9 | 23,0 | 2,2 | 27,5 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97