Arruela de Pressão Média
Diâmetro Nomiinal | d1 (Diâmetro Interno) Min. | d2 (Diâmetro Externo) Máx. | h (Espessura) Min. |
1/8 | 3,25 | 6,00 | 0,70 |
5/32 | 4,27 | 7,42 | 0,90 |
3/16 | 4,93 | 8,48 | 1,20 |
1/4 | 6,48 | 11,23 | 1,35 |
5/16 | 8,10 | 14,15 | 1,45 |
3/8 | 9,70 | 16,15 | 2,00 |
7/16 | 11,33 | 19,03 | 2,40 |
1/2 | 12,93 | 21,03 | 2,75 |
9/16 | 14,55 | 22,66 | 2,80 |
5/8 | 16,15 | 25,88 | 3,15 |
3/4 | 19,38 | 30,78 | 3,85 |
7/8 | 22,60 | 35,80 | 5,00 |
1 | 25,83 | 40,03 | 5,50 |
1-1/8 | 29,06 | 46,66 | 5,80 |
1-1/4 | 32,28 | 51,10 | 6,10 |
1-3/8 | 35,51 | 55,45 | 6,10 |
1-1/2 | 38,73 | 59,74 | 6,30 |
Arruela de Pressão Média DIN 127 B
Diâmetro Nomiinal | d1 (Diâmetro Interno) Min. | d2 (Diâmetro Externo) Máx. | h (Espessura) Min. |
M 3 | 3,10 | 6,20 | 0,70 |
M 4 | 4,10 | 7,60 | 0,80 |
M 5 | 5,10 | 9,20 | 1,10 |
M 6 | 6,10 | 11,80 | 1,50 |
5/16 | 8,10 | 14,15 | 1,45 |
M 8 | 8,10 | 14,80 | 1,90 |
M 10 | 10,27 | 18,10 | 2,05 |
M 12 | 12,20 | 21,10 | 2,35 |
M 14 | 14,20 | 24,10 | 2,85 |
M 16 | 16,20 | 27,40 | 3,35 |
M 18 | 18,20 | 29,40 | 3,35 |
M 20 | 20,20 | 33,60 | 3,80 |
M 22 | 22,50 | 35,90 | 3,80 |
M 24 | 24,50 | 40,00 | 4,80 |
M 27 | 27,50 | 43,00 | 4,80 |
M 30 | 30,50 | 48,20 | 5,80 |
M 33 | 33,50 | 55,20 | 5,80 |
M 36 | 36,50 | 58,20 | 5,80 |
M 39 | 39,50 | 61,20 | 5,80 |
M 42 | 42,50 | 68,20 | 6,80 |
M 45 | 45,50 | 71,20 | 6,80 |
M 48 | 49,00 | 75,00 | 6,80 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97