Tratamento térmico:
Cementado, temperado e revenido.
Material:
Aço carbono conf. norma DIN 6325
Tolerância normalizada: m6.
Dureza da superfície: 600 à 700 HV1.
Profundidade da camada:
0,24 à 0,4 mm (550 HV1).
Aplicação:
Pino para moldes, estampos e dispositivos.
| x = Medidas disponíveis | ||||||||||||||
| Comp/Diam | 02 | 2,5 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 110 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 130 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 140 | x | x | x | x | ||||||||||
| 150 | x | x | x | |||||||||||
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97