Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Zincado Branco/Bicromatizado
Oxidado Preto/Niquelado
Dimensões:
DIN 7971 (DIN ISO 1481)
Rosca:
DIN 7970 (DIN EN ISO 2702)
| Diâmetro Ø | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | ||
| Passo | 0.79 | 1.06 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.50 | 1.81 | 1.81 | ||
| D (Diâmetro Cabeça) Máx. | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 12.5 | ||
| h (altura cabeça) Máx. | 1.35 | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.45 | 2.8 | 3.2 | 3.85 | ||
| N (abert. da fenda) Máx. | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.91 | 1.91 | ||
Material:
Aço Carbono – Cementado
Acabamento:
Zincado Branco/Bicromatizado
Oxidado Preto/Niquelado
Dimensões:
DIN 7971 (DIN ISO 1481)
Rosca:
DIN 7970 (DIN EN ISO 2702)
| Diâmetro Ø | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | ||
| Passo | 0.79 | 1.06 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.50 | 1.81 | 1.81 | ||
| D (Diâmetro Cabeça) Máx. | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | ||
| h (altura cabeça) Máx. | 1.30 | 1.70 | 2.1 | 2.30 | 2.50 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||
| N (abert. da fenda) Máx. | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | ||
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97