Componentes:
Prisioneiro, porca, arruela lisa, jaqueta e cone. Prolongador opcional de acordo com o comprimento.
Aplicação:
Manual, dispensando acessórios complementares, tendo a vantagem de ser aplicado, retirado e reaplicado uma ou mais vezes.
Expansão:
Por torque, uniforme e radial devido à jaqueta produzida com ângulo de ajuste para perfeito encaixe do cone.
Código | Diâm. da rosca | Compr. do parafuso (mm) | Diâmetro externo | Profund. mínima do furo (mm) | Expess. máx. a ser fixada (mm) | C.A.M no concreto (Kgf)* |
036040 | 3/16″ | 40 | 1/4″ | 26 | 14 | 870 |
036060 | 60 | 1/4″ | 26 | 34 | 870 | |
014040 | 1/4″ | 40 | 5/16″ | 28 | 14 | 1.180 |
014055 | 55 | 5/16″ | 28 | 29 | 1.180 | |
014070 | 70 | 5/16″ | 28 | 44 | 1.180 | |
056050 | 5/16″ | 50 | 3/8″ | 32 | 18 | 1.650 |
056075 | 75 | 3/8″ | 32 | 43 | 1.650 | |
038060 | 3/8″ | 60 | 1/2″ | 38 | 22 | 1.650 |
038075 | 75 | 1/2″ | 38 | 37 | 2.610 | |
038110 | 110 | 1/2″ | 38 | 72 | 2.610 | |
038125 | 125 | 1/2″ | 38 | 87 | 2.610 | |
012070 | 1/2″** | 70 | 5/8″ | 51 | 19 | 3.020 |
012105 | 105 | 5/8″ | 51 | 54 | 3.020 | |
012125 | 125 | 5/8″ | 51 | 74 | 3.020 | |
058070 | 5/8″ | 70 | 3/4″ | 51 | 19 | 3.500 |
058110 | 110 | 3/4″ | 51 | 59 | 3.500 | |
058125 | 125 | 3/4″ | 51 | 74 | 3.500 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97