Componentes:
Chumbador com gargalo e bucha.
Aplicação:
Rápida com auxílio de um martelete, onde o
chumbador será acoplado ao mandril.
Expansão:
Formada pelo conjunto bucha/chumbador, propiciando grande segurança
Código | Diâm. da rosca | Compr. da roca (mm) | Diâm. externo (mm) | Profund. do furo (mm) | Expess. mínima do concreto (mm) | C.A.M no concreto (Kgf)* |
M14 | 1/4′ | 12 | 11 | 31 | 70 | 1.730 |
M56 | 5/16′ | 14 | 12,7 | 37 | 80 | 2.410 |
M38 | 3/8′ | 16 | 14 | 38 | 90 | 3.360 |
M12 | 1/2′ | 21 | 18 | 52 | 100 | 4.740 |
M58 | 5/8′ | 25 | 21,5 | 62 | 120 | 5.800 |
M34 | 3/4′ | 25 | 25 | 82 | 140 | 8.170 |
Avenida Alvarenga Peixoto, 233
Bairro Amazonas – Contagem – MG
Tel.: (31) 3361.7702 | 3363.8239
tockparafusos@tockparafusos.com.br
Tock Parafusos e Conexões Comércio ltda – CNPJ 01.658.410/0001-97